| BIEŻNIA | T200 | ||
| Parametry techniczne | Silnik - moc znamionowa (moc max.) | 1.25 KM (2.5 KM) | |
| Prędkość | zakres (km/h) | 0.8-16 km/h | |
| sterowanie | elektroniczne | ||
| z poręczy | |||
| 3 prędkości bezpośrednie | |||
| Kąt pochylenia | zakres | 0-10% | |
| sterowanie | elektroniczne | ||
| z poręczy | |||
| 3 położenia bezpośrednie | |||
| Pomiar tętna | sensory dotykowe | + | |
| pas telemetryczny | - | ||
| System bezpieczeństwa | + | ||
| System amortyzacji | + | ||
| Możliwość składania bieżni | + | ||
| Wspomaganie składania/rozkładania | + | ||
| Zasilanie | 230 V | ||
| Wyposażenie | Rolki transportowe | 4 | |
| Półka na książkę | + | ||
| Pojemnik na bidon, telefon, itp. | 2 | ||
| Głośniki i podłączenie do MP3 | + | ||
| Funkcje serwisowe | całkowity czas | - | |
| całkowity dystans | - | ||
| sygnalizator smarowania blatu | - | ||
| Funkcje komputera | Wyświetlacz | 2 okna LED | |
| Czas (min,sek) | + | ||
| Prędkość (km/h) | + | ||
| Dystans (km) | + | ||
| Wydatek energetyczny (cal) | + | ||
| Tętno (ud./min.) | + | ||
| Kąt pochylenia (%) | + | ||
| Automatyczny dobór stref treningowych tętna | 1 strefa | ||
| Programy treningowe | manualny | + | |
| celowy: czas/dystans/kalorie | +/-/- | ||
| predefiniowany | 7 | ||
| sterowany tętnem | + | ||
| użytkownika | - | ||
| Waga i wymiary | Pas biegowy (dł.szer.) w cm | 130 x 43 | |
| Grubość pasa biegowego (mm) | 1,6 mm | ||
| Bieżnia rozstawiona (dł.szer.wys.) w cm | 176 x 78 x 133 | ||
| Bieżnia złożona (dł.szer.wys.) w cm | 96 x 78 x 153 | ||
| Waga bieżni (kg) | 65 kg | ||
| Max. waga użytkownika (kg) | 120 kg | ||


Twoje zakupy











